重庆市教育委员会关于重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛获奖情况的通报
时间:2015-09-30 来源:学生体育协会
重庆市教育委员会
关于重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛
获奖情况的通报
各普通高校:
为全面贯彻落实党的十八届三中全会关于加强学校体育、增强学生体质的精神,进一步推动我市高校体育工作,由市教委主办的重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛于9月18~20日在西南政法大学渝北校区顺利举行,全市有43所高校、284名青年体育教师报名参加了本届比赛。
经过两天紧张激烈的比赛,重庆工商大学等10所高校荣获优秀组织奖;四川外国语大学青竹等34位教师分别荣获女子一、二、三等奖,重庆轻工职业学院胡代彬等130位教师分别荣获男子一、二、三等奖(获奖具体名单见附件)。
此次比赛展示了我市高校青年体育教师良好的专业素质和精神风貌,促进了各高校之间的工作交流,提高了高校体育教师综合素质,营造了刻苦钻研业务、苦练教学基本功的良好氛围。希望各获奖单位和个人戒骄戒躁,再接再厉,为全面提高我市高校体育工作做出应有的贡献。
附件:1.重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛优秀组织奖获奖名单
2.重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛女子获奖名单
3.重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛男子获奖名单
重庆市教育委员会
2015年9月23日
附件1
重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛
优秀组织奖获奖名单
|
重庆工商大学
|
四川外国语大学
|
|
重庆理工大学
|
重庆交通职业学院
|
|
西南政法大学
|
重庆大学城市科技学院
|
|
重庆交通大学
|
西南大学
|
|
重庆邮电大学
|
重庆房地产职业学院
|
附件2
重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛
女子奖获奖名单
一等奖(7人)
| 序号 | 姓 名 |
单 位
|
| 1 | 青 竹 | 四川外国语大学 |
| 2 | 管明曦 | 重庆商务职业学院 |
| 3 | 王洪茹 | 重庆交通职业学院 |
| 4 | 宋 琦 | 重庆工商大学 |
| 5 | 吴秀云 | 重庆邮电移通学院 |
| 6 | 彭仁兰 | 重庆邮电大学 |
| 7 | 黄丹丹 | 重庆大学 |
二等奖(12人)
| 序号 | 姓 名 |
单 位
|
| 1 | 汪怡婷 | 四川外国语大学 |
| 2 | 吕林娟 | 重庆电力高专 |
| 3 | 刘 宾 | 重庆能源职业学院 |
| 4 | 周金伟 | 重庆公共运输职业学院 |
| 5 | 陈 露 | 重大城市科技学院 |
| 6 | 刘燕茹 | 西南政法大学 |
| 7 | 朱 琳 | 重庆交通职业学院 |
| 8 | 张 婷 | 重庆邮电移通学院 |
| 9 | 常 欢 | 重庆交通大学 |
| 10 | 赵燕妮 | 西南政法大学 |
| 11 | 罗 梅 | 西南政法大学 |
| 12 | 侯秋露 | 重庆师范大学 |
三等奖(15人)
| 序号 | 姓 名 |
单 位
|
| 1 | 舒倩倩 | 重庆轻工职业学院 |
| 2 | 丁丽静 | 重庆电信职业学院 |
| 3 | 蔡 莹 | 川外南方翻译学院 |
| 4 | 刘小禹 | 重大城市科技学院 |
| 5 | 王 黛 | 重庆交通职业学院 |
| 6 | 张丽红 | 重庆房地产职业学院 |
| 7 | 马 敏 | 重大城市科技学院 |
| 8 | 张 燕 | 重庆城市职业学院 |
| 9 | 唐星星 | 重庆工商大学 |
| 10 | 张孟雁 | 重庆三峡学院 |
| 11 | 刘玉琳 | 重庆城市管理职业学院 |
| 12 | 杜焱鑫 | 重庆三峡学院 |
| 13 | 邵 华 | 西南政法大学 |
| 14 | 李红娟 | 重庆邮电移通学院 |
| 15 | 郑秋红 | 重庆邮电移通学院 |
附件3
重庆市第六届高校青年体育教师基本功比赛
男子奖获奖名单
一等奖(23人)
| 序号 | 姓 名 |
单 位
|
| 1 | 胡代彬 | 重庆轻工职业学院 |
| 2 | 易礼舟 | 重庆能源职业学院 |
| 3 | 马得平 | 重大城市科技学院 |
| 4 | 赵海洋 | 重庆交通职业学院 |
| 5 | 刘 勇 | 重庆电力高专 |
| 6 | 蒋 翥 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 7 | 张守成 | 重庆房地产职业学院 |
| 8 | 石作政 | 重庆幼儿师范专科学校 |
| 9 | 向超宗 | 重大城市科技学院 |
| 10 | 兰李淋 | 重庆科技学院 |
| 11 | 杨小飞 | 重庆城市管理职业学院 |
| 12 | 苏 涛 | 西南政法大学 |
| 13 | 杨永钟 | 长江师范学院 |
| 14 | 朱从彬 | 重庆工商融智学院 |
| 15 | 易 强 | 四川外国语大学 |
| 16 | 李 响 | 重庆工业职业技术学院 |
| 17 | 马青春 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 18 | 彭兴云 | 重庆城市管理职业学院 |
| 19 | 张德东 | 重庆三峡学院 |
| 20 | 周维臻 | 西南大学 |
| 21 | 李 江 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 22 | 肖月悦 | 四川外国语大学 |
| 23 | 汪兴桥 | 西南大学 |
二等奖(46人)
| 序号 | 姓 名 |
单 位
|
| 1 | 戴 彬 | 重庆房地产职业学院 |
| 2 | 彭 博 | 重大城市科技学院 |
| 3 | 于世辉 | 重庆公共运输职业学院 |
| 4 | 杨 柳 | 重庆电讯职业学院 |
| 5 | 张 健 | 川外南方翻译学院 |
| 6 | 谢永辉 | 重庆公共运输职业学院 |
| 7 | 陈 密 | 重庆房地产职业学院 |
| 8 | 李鹏举 | 重庆电信职业学院 |
| 9 | 毛 军 | 重大城市科技学院 |
| 10 | 齐海涛 | 重大城市科技学院 |
| 11 | 范金刚 | 四川外国语大学 |
| 12 | 牟炳楠 | 重庆工商融智学院 |
| 13 | 张鹏超 | 重大城市科技学院 |
| 14 | 余 浩 | 重庆三峡医专 |
| 15 | 杨 川 | 重庆交通职业学院 |
| 16 | 史向虎 | 重庆轻工职业学院 |
| 17 | 王养平 | 重庆科创职业学院 |
| 18 | 李 然 | 重庆机电职业技术学院 |
| 19 | 黄嘉良 | 重庆文理学院 |
| 20 | 陈马强 | 重庆理工大学 |
| 21 | 李仕海 | 重庆幼儿师范专科学校 |
| 22 | 付忠虎 | 重庆邮电移通学院 |
| 23 | 陈国柱 | 重庆工商大学 |
| 24 | 潘 佳 | 重庆工商融智学院 |
| 25 | 胡 垚 | 重庆邮电移通学院 |
| 26 | 杨 帆 | 四川外国语大学 |
| 27 | 刘 哲 | 重庆邮电移通学院 |
| 28 | 梁广辉 | 重庆科技学院 |
| 29 | 徐 缙 | 重庆理工大学 |
| 30 | 尹燕涛 | 重庆科技学院 |
| 31 | 张亚峰 | 重庆工商大学 |
| 32 | 于晓东 | 重庆工商大学 |
| 33 | 欧吉林 | 重庆水利电力职业技术学院 |
| 34 | 刘国纯 | 重庆医科大学 |
| 35 | 李华斌 | 重庆三峡医专 |
| 36 | 程楚风 | 重庆建筑工程职业学院 |
| 37 | 薛连琦 | 西南政法大学 |
| 38 | 许 庆 | 重庆三峡学院 |
| 39 | 敖 灿 | 重庆交通大学 |
| 40 | 宋 渊 | 重庆理工大学 |
| 41 | 胡洪波 | 重庆理工大学 |
| 42 | 刘永森 | 西南大学 |
| 43 | 许 翀 | 重庆电子工程职业学院 |
| 44 | 贾奇侠 | 重庆交通大学 |
| 45 | 魏小明 | 重庆邮电大学 |
| 46 | 丘广星 | 重庆工商大学 |
三等奖(61人)
| 序号 | 姓 名 |





