重庆市第四届高校青年体育教师基本功比赛获奖名单
时间:2011-10-17 来源:学生体育协会
重庆市第四届高校青年体育教师基本功比赛获奖名单
男子游泳专项组
| 姓 名 | 单 位 | 总排名 | 奖励等级 |
| 易 强 | 四川外语学院 | 1 | 一等奖 |
| 张德东 | 重庆三峡学院 | 2 | 一等奖 |
| 张 勇 | 四川外语学院 | 3 | 一等奖 |
| 肖月悦 | 四川外语学院 | 4 | 一等奖 |
| 汪兴桥 | 西南大学 | 5 | 一等奖 |
| 杨 帆 | 四川外语学院 | 6 | 一等奖 |
| 龙家勇 | 西南政法大学 | 7 | 一等奖 |
| 董德龙 | 西南大学 | 8 | 一等奖 |
| 黄小龙 | 长江师范学院 | 9 | 一等奖 |
| 马明兵 | 西南大学育才学院 | 10 | 一等奖 |
| 高晓虎 | 四川外语学院 | 11 | 一等奖 |
| 谷金波 | 长江师范学院 | 12 | 一等奖 |
| 许 翀 | 重庆电子工程职业学院 | 13 | 二等奖 |
| 周 勇 | 重庆科创职业学院 | 14 | 二等奖 |
| 李采丰 | 重庆教育学院 | 15 | 二等奖 |
| 常金栋 | 西南大学 | 16 | 二等奖 |
| 赵 浩 | 西南政法大学 | 17 | 二等奖 |
| 万 伦 | 重庆交通大学 | 18 | 二等奖 |
| 陈 颇 | 重庆师范大学 | 19 | 二等奖 |
| 易 黎 | 长江师范学院 | 20 | 二等奖 |
| 张亚峰 | 重庆工商大学 | 21 | 二等奖 |
| 杨安兵 | 西南政法大学 | 22 | 二等奖 |
| 张国栋 | 西南大学 | 23 | 二等奖 |
| 陈马强 | 重庆理工大学 | 24 | 二等奖 |
| 吕雪松 | 长江师范学院 | 25 | 二等奖 |
| 徐 缙 | 重庆理工大学 | 26 | 二等奖 |
| 杨焕粟 | 重庆医科大学 | 27 | 二等奖 |
| 袁 锋 | 长江师范学院 | 28 | 二等奖 |
| 刘 立 | 西南大学 | 29 | 二等奖 |
| 路 毅 | 重庆理工大学 | 30 | 二等奖 |
| 敖 灿 | 重庆交通大学 | 31 | 二等奖 |
| 杨永钟 | 长江师范学院 | 32 | 二等奖 |
| 刘利夫 | 西南大学育才学院 | 33 | 二等奖 |
| 何志金 | 重庆三峡学院 | 34 | 二等奖 |
| 杨小宁 | 重庆师范大学 | 35 | 三等奖 |
| 陈 亿 | 重庆三峡学院 | 36 | 三等奖 |
| 黄嘉良 | 重庆文理学院 | 37 | 三等奖 |
| 胡洪波 | 重庆理工大学 | 38 | 三等奖 |
| 宋 渊 | 重庆理工大学 | 39 | 三等奖 |
| 吴成亮 | 重庆三峡学院 | 40 | 三等奖 |
| 杨宗青 | 重庆师涉外商贸学院 | 41 | 三等奖 |
| 高 峰 | 西南政法大学 | 42 | 三等奖 |
| 刘培星 | 长江师范学院 | 43 | 三等奖 |
| 王 晓 | 重庆大学 | 44 | 三等奖 |
| 冯 创 | 重庆三峡学院 | 45 | 三等奖 |
| 杨宗友 | 重庆交通大学 | 46 | 三等奖 |
| 何亚辉 | 重庆师范大学 | 47 | 三等奖 |
| 张 望 | 重庆师范大学 | 48 | 三等奖 |
| 王松林 | 长江师范学院 | 49 | 三等奖 |
| 刘 礼 | 重庆交通大学 | 50 | 三等奖 |
| 何 强 | 重庆师范大学 | 51 | 三等奖 |
| 靳 磊 | 重庆三峡学院 | 52 | 三等奖 |
| 安 辉 | 重庆医科大学 | 53 | 三等奖 |
| 袁 科 | 重庆理工大学 | 54 | 三等奖 |
| 寿在勇 | 重庆师范大学 | 55 | 三等奖 |
| 刘 超 | 重庆师范大学 | 56 | 三等奖 |
| 张 铖 | 重庆师范大学 | 57 | 三等奖 |
| 周玉成 | 重庆交通大学 | 58 | 三等奖 |
| 蒋 科 | 重庆医科大学 | 59 | 三等奖 |
| 张朝霖 | 重庆三峡学院 | 60 | 三等奖 |
| 任利敏 | 重庆三峡学院 | 61 | 三等奖 |
| 于晓东 | 重庆工商大学 | 62 | 三等奖 |
| 杨 熙 | 长江师范学院 | 63 | 三等奖 |
| 谢 晖 | 重庆理工大学 | 64 | 三等奖 |
| 王一黔 | 重庆理工大学 | 65 | 三等奖 |
| 王 硕 | 重庆大学 | 66 | 三等奖 |
女子游泳专项组
| 姓 名 | 单 位 | 总排名 | 奖励等级 |
| 张爱钰 | 长江师范学院 | 1 | 一等奖 |
| 冯庆梅 | 长江师范学院 | 2 | 一等奖 |
| 冉金鑫 | 重庆三峡学院 | 3 | 二等奖 |
| 杜焱鑫 | 重庆三峡学院 | 4 | 二等奖 |
| 谭 娟 | 重师涉外商贸 | 5 | 二等奖 |
| 李桂林 | 西南大学 | 6 | 二等奖 |
| 钟 珍 | 重庆师范大学 | 7 | 二等奖 |
| 杨佳文 | 重庆师范大学 | 8 | 三等奖 |
| 张晓玲 | 重庆三峡学院 | 9 | 三等奖 |
| 毕 茜 | 重庆师范大学 | 10 | 三等奖 |
| 黄潇潇 | 重庆医科大学 | 11 | 三等奖 |
| 熊华宇 | 重庆文理学院 | 12 | 三等奖 |
| 胡彩凤 | 重庆三峡学院 | 13 | 三等奖 |
| 任 蓓 | 重庆工商大学 | 14 | 三等奖 |
男子篮球专项组
| 姓 名 | 单 位 | 总排名 | 奖励等级 |
| 张国庆 | 重庆电力高等专科学校 | 1 | 一等奖 |
| 刘 勇 | 重庆电力高等专科学校 | 2 | 一等奖 |
| 梁 余 | 重庆电力高等专科学校 | 3 | 一等奖 |
| 李 响 | 重庆工业职业技术学院 | 4 | 一等奖 |
| 邓 林 | 重庆电力高等专科学校 | 5 | 一等奖 |
| 杨小飞 | 重庆城市管理职业学院 | 6 | 一等奖 |
| 张守成 | 重庆房地产职业学校 | 7 | 一等奖 |
| 秦 斌 | 重庆商务职业学院 | 8 | 一等奖 |
| 罗 安 | 重庆电子工程职业学院 | 9 | 一等奖 |
| 张林虎 | 重庆邮电大学 | 10 | 二等奖 |
| 潘 伟 | 重庆科创职业学院 | 11 | 二等奖 |
| 彭兴云 | 重庆城市管理职业学 |





